جميع المنتجات
-
يارموصباح الخير روجرز! مولد اليوم في العمل! الكهرباء الهادئة وعالية الجودة! قل تحياتي للجميع في المصنع الخاص بك ، مولد جيد ومحرك ديوتز! لقد كنت في عجلة من أمري ، والزراعة مع العمل ، والحرث! الحقول جاهزة لربيع 2020! إنها تساقط الثلوج وبعد الصقيع ، قد Jarmo مرة أخرى في هذا المجال! التحيات ، Jarmo!
-
سام (مالي)أيها كارين، سعيد جدا للتعاون معكم.</span> والمولدات IVECO هي رائعة!</span>
-
عادل Benhamadi (ليبيا)مرحبا المبتسم، كيف حالك؟ لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
اتصل شخص :
Karen Zou
رقم الهاتف :
+86-13720828359
ال WhatsApp :
+008613720828359
50kva 40kw ديزل الصامت مجموعة المولدات ، الصامت الستارة المولد تبريد المياه
تفاصيل المنتج
قوة معدل | 50kva | تكرر | 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
محرك نموذج | الفاو / الفاو / شيتشاي وغيرها من العلامات التجارية لاختياري | الجهد االكهربى | 230/400 |
مولد التيار البديل | الصين ستامفورد / ليروي سومر / ماراثون لاختياري | ضمان | 1 سنة أو 1000 ساعة |
نظام التبريد | مياه التبريد | نوع | يسكت |
نوع البناء | القرص اقتران SAE | ||
تسليط الضوء | قوة المولدات,مولدات الديزل الصامتة |
منتوج وصف
المعدات الكهربائية 50kva 40kw مولدات الديزل سعر الصامت مظلة المولد
وصف المنتج
1. مواصفات GEN-SET | ||
1.1 | وضع النموذج | PF-FW55 |
1.2 | رئيس في 50HZ ، 40 ℃ المحيطة | 40KW 50KVA |
1.3 | الاستعداد في 50HZ ، 40 ℃ المحيطة | 44KW 55KVA |
1.4 | تصنيف جنرال مجموعة الإخراج | 230 / 400V 50HZ |
1.5 | تصنيف الرطوبة النسبية | ≤ 60 ٪ |
1.6 | البعد (L × W × H) | فتح: 1800 * 760 * 1150 ، صامت: 2400 * 950 * 1200 |
1.7 | وزن | فتح: 940 كجم ، صامت: 1400 كجم |
1.8 | استهلاك الوقود الحمل الرئيسي 100 ٪ | 14 |
1.9 | هيكل الجنرال مجموعة | مجموعة Gen تعتمد هيكل تكاملي ، المحرك مثبت على إطار أساسي صلب عالي القوة ، أداة مقاومة للاهتزاز بين المحرك والإطار الأساسي ، مروحة تبريد لديها غطاء حماية ، خزانة تحكم وقاطع دارة مثبت على مجموعة Gen. |
2 | نظام التحكم (اختياري) | لوحة التحكم الأساسية أو لوحة التحكم المتقدمة مع وظيفة بدء التشغيل تلقائيا وغيرها من المهام. |
2. مواصفات المحرك | ||
2.1 | محرك العلامة التجارية | FAWDE |
2.2 | نوع المحرك | 4DX22-65D |
2.3 | محافظ / الفئة | إلكتروني |
2.4 | اسطوانة رقم | 4 |
2.5 | بناء المحرك | خط |
2.6 | متوافق مع الانبعاثات | المرحلة الثانية |
2.7 | طريقة البدء | 24 فولت ، الكهربائية |
2.8 | نوع كمية الهواء | توربو |
2.9 | وضع التبريد | تبريد المياه |
2.10 | ملل وجهد قوي | 110 × 125 مم |
2.11 | نسبة الضغط | 17:01 |
2.12 | الإزاح | 4.75 |
2.13 | محرك رئيس السلطة في 1500 دورة في الدقيقة | 65KWm |
2.14 | قوة المحرك الاحتياطية في 1500 دورة في الدقيقة | 72KWm |
2.15 | قدرة زيت التشحيم | 16L |
2.16 | استهلاك النفط | 0.06 |
2.17 | الوزن الجاف للقاعدة | 470Kg |
2.18 | الوزن الجاف للجنرال باك | 540Kg |
2.19 | البعد الكلي (GP) | 1300 × 700 × 938 (مم) |
2.2 | البعد الكلي (القاعدة) | 970 × 630 × 930 (مم) |
2.21 | 27 consumption استهلاك الهواء (متر مكعب / دقيقة) | 5 |
2.22 | نوع الوقود | # 0 ديزل (درجة الحرارة الطبيعية) |
2.23 | نظام الترشيح | اعتماد كامل زيوت التشحيم للتغيير ، فلتر الوقود وفلتر الهواء |
2.24 | نظام العادم | اعتماد كاتم للصوت الصناعية عالية الكفاءة وأنابيب تموج |
3. مواصفات المولد | ||
3.1 | نموذج المولد | ستامفورد / UCI224D |
3.2 | نوع المولد | AC متزامن |
3.3 | الفولطية | 230 / 400V |
3.4 | تردد مصنف | 50HZ |
3.5 | تصنيف سريع | 1500 دورة في الدقيقة |
3.6 | وضع تنظيم الجهد | تلقاءي |
3.7 | تنظيم الجهد المولد | ± 0.5٪ |
3.8 | وضع مثير | فرش النفس مثيرة |
3.9 | عامل القوى | 0.8 (متأخرة) |
3.10 | المرحلة والأسلاك | 3 المرحلة 12 الأسلاك |
3.11 | العملة المقدرة | 86.6A |
3.12 | نجاعة | 88.80٪ |
3.13 | الطبقة العازلة | H |
3.14 | فئة الحماية | IP23 |
3.15 | خطوة حمولة واحدة إلى NFPA110 | 100٪ |
3.16 | المعايير | IEC34-1، NEMA1 |
3.17 | ماكس. درجة الحرارة المحيطة | 40 ℃ |
3.18 | دقيقة. درجة الحرارة المحيطة | - 20 ℃ |
3.19 | ماكس. ارتفاع | 1000M |
3.20 | وزن | 270kg |



المنتجات الموصى بها