مجموعة مولد صامت عالي الأداء 68 كيلوواط 85 كيلوواط بدء كهربائي
وصف المنتج
المواصفات | ||
1مواصفات GEN-SET | ||
1.1 | النموذج المحدد | GP94FWS |
1.2 | في 50 هرتز، 40 درجة مئوية | 68 كيلوواط 85 كيلوواط |
1.3 | حالة الاستعداد عند 50 هرتز، 40 درجة مئوية | 75KW94KVA |
1.4 | الناتج القياسي لمجموعة التوليد | 230/400 فولت 50 هرتز |
1.5 | الرطوبة النسبية | ≤ 60٪ |
1.6 | الأبعاد (L × W × H) | مفتوح: 2100*850*1250, صامت: 2800*1100*1450 |
1.7 | الوزن | مفتوح: 1300kg، صامت: 1800kg |
1.8 | استهلاك الوقود 100٪ من الحمل الرئيسي | 18.8 لتر/ساعة |
1.9 | هيكل مجموعة الجينات | تعتمد مجموعة الجينات على هيكل متكامل، يتم تثبيت المحرك على هيكل أساسي من الصلب ذو القوة العالية، جهاز مكافحة الاهتزاز بين المحرك والهيكل الأساسي، ومروحة التبريد لديها غطاء واقي،خزانة التحكم ومقطع الدوائر المثبتة على مجموعة جنرال. |
1.10 | نظام التحكم (اختياري) | لوحة التحكم الأساسية أو لوحة التحكم المتقدمة مع وظيفة بدء التشغيل تلقائيًا ووظيفة أخرى. |
2مواصفات المحرك | ||
2.1 | ماركة المحرك | فاودي |
2.2 | نموذج المحرك | CA4DF2-12D |
2.3 | الحاكم/الفئة | إلكترونية |
2.4 | الأسطوانة رقم | 40 درجة مئوية |
2.5 | بناء المحرك | الخط |
2.6 | متوافقة مع الانبعاثات | المرحلة الثانية |
2.7 | طريقة البدء | 24 فولت، كهربائي |
2.8 | نوع مدخل الهواء | شحنات التوربو و التبريد المتداخل |
2.9 | وضع التبريد | البرادياتور مبرد (يشمل الماء) |
2.10 | الحفرة والسكتة الدماغية | 110×125 ملم |
2.11 | نسبة الضغط | 17:01 |
2.12 | النزوح | 4.75 |
2.13 | طاقة المحرك عند 1500 دورة في الدقيقة | 84 كيلوواط |
2.14 | طاقة المحرك في حالة الاستعداد عند 1500 دورة في الدقيقة | 92 كيلوواط |
2.15 | سعة زيت التشحيم | 16 لتر |
2.16 | استهلاك النفط | 0.06 |
2.17 | الوزن الجاف للقاعدة | 480 كجم |
2.18 | الوزن الجاف من جنرال باك | 550 كجم |
2.19 | الأبعاد الكلية ((G.P) | 1300x860x938 ((ملم) |
2.20 | الأبعاد الإجمالية ((القاعدة) | 970x630x930 ((ملم) |
2.21 | استهلاك الهواء عند درجة حرارة 27 درجة مئوية (m3/min) | 6 |
2.22 | نوع الوقود | #0 الديزل (درجة الحرارة الطبيعية) |
2.23 | نظام تصفية | تبني زيت التشحيم كامل قابل للتغيير، مرشح الوقود ومرشح الهواء |
2.24 | نظام العادم | تبني الصناعية عالية الكفاءة صمغ والأنابيب الموجة |
3مواصفات المحول | ||
3.1 | نموذج المحول | ستامفورد/UCI224G |
3.2 | نوع المحول | A.C. synchrono |
3.3 | الجهد القياسي | 230/400 فولت |
3.4 | التردد المسموح به | 50 هرتز |
3.5 | السرعة الاسمية | 1500 RPM |
3.6 | وضع تنظيم الجهد | السيارات |
3.7 | تنظيم الجهد في المحول | ± 0.5% |
3.8 | وضع مثير | "سن اسكوبيلاس" "أوتو إيميوسانتي" |
3.9 | عامل القوة | 0.8 (التأخير) |
3.10 | المرحلة والأسلاك | 3 أسلاك مرحلة 12 |
3.11 | العملة المصنفة | 123A |
3.12 | الكفاءة | 0.903 |
3.13 | فئة العزل | هـ |
3.14 | فئة الحماية | IP23 |
3.15 | خطوة الحمل الواحد إلى NFPA110 | 100% |
3.16 | المعايير | IEC34-1 |
3.17 | الحرارة المحيطة | 40 درجة مئوية |
3.18 | الحرارة المحيطة | - 20 درجة مئوية |
3.19 | الحد الأقصى للارتفاع | 1000 متر |
3.20 | الوزن | 370 كجم |
لماذا اخترنا ؟
الوصف:
1.صديق القوةمكرسة للبحث والتطوير وتصنيعمجموعات مولدات الديزل منذ2010.
2مركز التسويق فيووكسيمبنى محافظ اتحاد الصلب- نعم.
3.(باورفريند)هوالحفاظ على تعاون صداقة استراتيجية طويلة الأجل مع الشركات المصنعة الشهيرة المحلية والخارجيةكومينز، بيركنز، دوسان، SDEC، ميتسوبيشي ((SME) ، دوتز، ووكسي واندي، ليروسومر، ستامفورد، ومارثونإلخ
GPRO is one of the leading and largest world-wide producers and exporters for Diesel Generator (land diesel power generator&marine diesel generating set) and Gasoline Generator set from 1kva up to 2500kvaتم تحويلها من شركة مملوكة للدولة وتأسست في عام 2005، مصنع GPRO ومراكز تجميع المولدات لديها أكثر من عقدين من الخبرة في التصميم،أبحاث وتصنيع مجموعات توليد الديزل بما يتماشى بدقة مع معايير ISO و CEحتى الآن، أكثر من 20،000 مجموعة من مجموعة جينراتر عالية الجودة من GPRO تعمل بشكل جيد في العديد من المجالات بما في ذلك السكك الحديدية، حقول النفط، المدارس، المستشفيات، البنوك، السوبر ماركت،الصناعات، المباني العالية والموانئ البحرية والقواعد العسكرية الخ
الحزمة والتسليم
الحزمة:حزمة بلاستيكية
الدفع:بواسطة 30٪ T / T كإيداع ، يجب دفع 70٪ التوازن قبل 10 أيام من الشحن. أو 100٪ L / C عند الرؤية.
التسليم:بعد 25 يوماً من حصولنا على القسط
الضمان:جميع منتجات توبوير مضمونة وفقًا لشروط الضمان الخاصة بنا لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشحن أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ التشغيل أيهما يحدث أولاً.
نحن نوفر الكهرباء لنحو أربعة ملايين من سكان كوينزلاند!